<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Marketing und Werbung</title>
	<link>http://www.insight-m.de</link>
	<description>Ein neuer Marketing-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Der &#8220;DDR-Nostalgiker&#8221; hat ausgedient</title>
		<description><![CDATA[Das Sinus-Institut, das seit vielen Jahren die so genannten Sinus-Mileus als Werkzeug für die Zielgruppensegmentierung anbietet, hat nun das Modell der Lebenswelten grundlegend überarbeitet und viele Segmente entsprechend umbenannt bzw. neu definiert. Im Rahmen der Überarbeitung der einzelnen Mileus ist leider auch der &#8220;DDR-Nostalgiker&#8221; komplett gestrichen worden &#8211; dieses Mileu ist komplett in den anderen [...]]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2010/09/02/der-ddr-nostalgiker-hat-ausgedient/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Digitale Medien auf dem Vormarsch</title>
		<description><![CDATA[Wow, das ist ja schon extrem faszinierend. Im letzten Quartal hat Amazon mehr E-Books als Hardcover-Bücher verkauft. Zudem auch sehr interessant: Der Umsatz von Apple lag erstmals im 2. Quartal über dem von Microsoft.]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2010/07/22/digitale-medien-auf-dem-vormarsch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der gute alte Schaukasten</title>
		<description><![CDATA[Sind wir doch mal ganz ehrlich: Vor lauter Möglichkeiten und Herausforderungen, die Marketingverantwortliche inzwischen dank der digitalen Medien haben, sind doch die lange bewährten Medien wie Outdoorplakate oftmals aus dem Fokus gerutscht &#8211; obwohl gemäß einer Studie von Solon Management die Ausgaben in den ersten 3 Quartalen 2009 sogar gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugelegt haben. In [...]]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2010/05/20/der-gute-alte-schaukasten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nagios Monitoring im Unternehmen</title>
		<description><![CDATA[Bei Nagios handelt es sich um eine Software, die es schafft komplexe IT-Strukturen zu kontrollieren bzw. zu überwachen. Dazu bietet die Software mehrere Module an. Alle dienen dem Zweck der Überwachung. Der Überwachung von Hosts, Netzwerken und speziellen Diensten. Über eine Schnittstelle im Web können diese Daten problemlos abgefragt werden. Nagio ist in den USA [...]]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2010/04/28/nagios-monitoring-im-unternehmen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Couponing in Deutschland</title>
		<description><![CDATA[In Amerika ist das so genannte Couponing bereits seit vielen Jahren wesentlicher Bestandteil im Marketingmix. Ganz offensichtlich wird dies, wenn man sich beispielsweise die Beilagen einer Wochenendzeitung genauer anschaut. Dort gibt es eine Vielzahl von Coupons, mit denen man z.B. einzelne Produkte besonders günstig bekommt oder einen Rabatt ab einem bestimmten Einkaufswert. Auch die großen [...]]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2010/04/19/couponing-in-deutschland/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Studie von Coremetrics &#8211; Deutsche Meister im &#8220;Messen&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie von Coremetrics prüfen deutsche Marketingexperten deutlich genauer als Kollegen aus Grossbritannien und Frankreich, welchen Erfolg die verschiedenen Online-Maßnahmen haben. Anscheinend messen 90% der Entscheider (!) den ROI von den einzelnen Online-Marketingkanälen, 52% überprüfen sogar alle eingesetzten Massnahmen. Die Ergebnisse halte ich eher für Wunschdenken denn Realität &#8211; ich kenne nur sehr wenige [...]]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2009/01/21/studie-von-coremetrics-deutsche-meister-im-messen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Top Suchbegriffe des Jahres</title>
		<description><![CDATA[Jedes Jahre kurz vor Weihnachten veröffentlichen die Macher der Suchmaschinen die Top-Suchbegriffe des Jahres. Und jedes Jahr wundert sich der Betrachter, der sich nur ein wenig in der Online-Welt auskennt, wo denn die Begriffe aus dem Erotik-Bereich auf der Liste bleiben. Denn die &#8220;inoffiziellen Listen&#8221; aus Amerika zeigen, dass z.B. Suchbegriffe wie &#8220;Sex&#8221; oder &#8220;Porno&#8221; [...]]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2008/12/23/top-suchbegriffe-des-jahres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auch Online kann Werbemarkt 2009 nicht retten</title>
		<description><![CDATA[Nach einer Studie der Mediaagenturgruppe Zenith Optimedia wird der deutsche Markt 2009 um rund 4,6% schrumpfen. Lediglich das Online-Spendingvolumen soll sich leicht um 1,2% erhöhen. Die größten Verluste müssen wieder mal die Zeitungen einstecken &#8211; gemäß der Studie sollen die Werbetreibenden bei diesem Medium 411 Mio Euro weniger ausgeben als im vergangenen Jahr. Weitere Informationen [...]]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2008/12/09/auch-online-kann-werbemarkt-2009-nicht-retten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online Werbeumsätze steigen 2009 um 9.2%</title>
		<description><![CDATA[Das Wachstum bei den Online-Werbeumsätzen wird in 2009 deutlich abnehmen &#8211; jedoch immer noch weltweit mit 9.2% steigen. In Amerika rechnen die Marktforscher sogar mit einem weiteren Anstieg um 11,1%. Dabei wird das klassische Display-Ads-Geschäft nur minimal zulegen &#8211; Treiber werden weiterhin Text-Ads (Adwords) und Affiliate-Marketing sein. Weitere Infos hier. PR: wait&#8230; I: wait&#8230; L: [...]]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2008/11/27/online-werbeumsatze-in-2009-92/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konsolidierung in der Vermarkterlandschaft</title>
		<description><![CDATA[Interessanter Artikel in der OnetoOne über eine mögliche Konsolidierung der Vermarkterlandschaft &#8211; ein Marktteilnehmer geht sogar davon aus, dass die Anzahl der Vermarkter von aktuell 500 auf nur noch 50 schrumpfen&#8221; könnte. Interessant ist dabei für mich die Rolle der Vermarktungsplattformen wie adbrite (in USA) bzw. Adscale in Deutschland. Werden diese Plattformen es schaffen, die [...]]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2008/11/27/konsolidierung-in-der-vermarkterlandschaft/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
