<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Marketing und Werbung</title>
	<link>http://www.insight-m.de</link>
	<description>Ein neuer Marketing-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2009 13:39:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Studie von Coremetrics - Deutsche Meister im &#8220;Messen&#8221;</title>
		<description>Laut einer Studie von Coremetrics prüfen deutsche Marketingexperten deutlich genauer als Kollegen aus Grossbritannien und Frankreich, welchen Erfolg die verschiedenen Online-Maßnahmen haben. Anscheinend messen 90% der Entscheider (!) den ROI von den einzelnen Online-Marketingkanälen, 52% überprüfen sogar alle eingesetzten Massnahmen. Die Ergebnisse halte ich eher für Wunschdenken denn Realität - ...</description>
		<link>http://www.insight-m.de/2009/01/21/studie-von-coremetrics-deutsche-meister-im-messen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Top Suchbegriffe des Jahres</title>
		<description>Jedes Jahre kurz vor Weihnachten veröffentlichen die Macher der Suchmaschinen die Top-Suchbegriffe des Jahres. Und jedes Jahr wundert sich der Betrachter, der sich nur ein wenig in der Online-Welt auskennt, wo denn die Begriffe aus dem Erotik-Bereich auf der Liste bleiben. Denn die "inoffiziellen Listen" aus Amerika zeigen, dass z.B. ...</description>
		<link>http://www.insight-m.de/2008/12/23/top-suchbegriffe-des-jahres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auch Online kann Werbemarkt 2009 nicht retten</title>
		<description>Nach einer Studie der Mediaagenturgruppe Zenith Optimedia wird der deutsche Markt 2009 um rund 4,6% schrumpfen. Lediglich das Online-Spendingvolumen soll sich leicht um 1,2% erhöhen. Die größten Verluste müssen wieder mal die Zeitungen einstecken - gemäß der Studie sollen die Werbetreibenden bei diesem Medium 411 Mio Euro weniger ausgeben als ...</description>
		<link>http://www.insight-m.de/2008/12/09/auch-online-kann-werbemarkt-2009-nicht-retten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online Werbeumsätze steigen 2009 um 9.2%</title>
		<description>Das Wachstum bei den Online-Werbeumsätzen wird in 2009 deutlich abnehmen - jedoch immer noch weltweit mit 9.2% steigen. In Amerika rechnen die Marktforscher sogar mit einem weiteren Anstieg um 11,1%. Dabei wird das klassische Display-Ads-Geschäft nur minimal zulegen - Treiber werden weiterhin Text-Ads (Adwords) und Affiliate-Marketing sein. Weitere Infos hier.









 ...</description>
		<link>http://www.insight-m.de/2008/11/27/online-werbeumsatze-in-2009-92/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konsolidierung in der Vermarkterlandschaft</title>
		<description>Interessanter Artikel in der OnetoOne über eine mögliche Konsolidierung der Vermarkterlandschaft - ein Marktteilnehmer geht sogar davon aus, dass die Anzahl der Vermarkter von aktuell 500 auf nur noch 50 schrumpfen" könnte. Interessant ist dabei für mich die Rolle der Vermarktungsplattformen wie adbrite (in USA) bzw. Adscale in Deutschland. Werden ...</description>
		<link>http://www.insight-m.de/2008/11/27/konsolidierung-in-der-vermarkterlandschaft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Autobauer kürzen Marketingbudets</title>
		<description>Wie das Handelsblatt betrichtet, kürzen die Autobauer zum Teil deutlich ihre Marketingausgaben. Interessant ist dabei, dass unter anderem Nissan und Porsche nicht mehr an der Detroiter Motor Show teilnehmen werden. Ich denke mal, es würde wohl nur sehr wenigen Verbrauchern auffallen, wenn eine der Automarken das klassische Marketingbudget beispielsweise um ...</description>
		<link>http://www.insight-m.de/2008/11/27/autobauer-kurzen-marketingbudets/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Insight Marketing</title>
		<description>Auf Insight Marketing sollen zukünftig aktuelle Trend im Marketing und der Werbung kommentiert und analysiert werden. Wenn Sie spannende Themen haben, über die Sie an dieser Stelle bloggen möchten, lassen Sie es mich bitte Wissen. Meine E-Mailadresse finden Sie im Impressum.









 PR: wait...
 I: wait...
 L: wait...
 LD: wait...
 I: ...</description>
		<link>http://www.insight-m.de/2008/11/27/insight-marketing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marketing und Werbung</title>
		<description>Hier erwartet Sie in Kürze ein neuer Blog über spannende Themen und aktuelle Trends aus dem Bereich der Werbung - mit speziellem Fokus auf digitale Werbung. </description>
		<link>http://www.insight-m.de/2008/11/24/herzlich-willkommen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
