<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>INSIGHT-M</title>
	<link>http://www.insight-m.de</link>
	<description>Online Marketing Insights von Andreas Hörr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Teilstorno im Affiliate-Marketing</title>
		<description><![CDATA[Im Rahmen meiner Gespräche mit anderen Affiliates kam mehrfach der Punkt auf, wie denn Teilstornos (d.h. ein Kunde behält nicht alle Produkte einer Bestellung, sondern sendet einen Teil davon zurück) im Rahmen des Affiliate Marketings behandelt werden &#8211; hier vermuteten einige Publisher, dass ein Sale, bei dem Teile zurückgeschickt wurden, von Merchants oftmals pauschal storniert [...]]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2012/02/03/teilstorno-im-affiliate-marketing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online überholt erstmals Print</title>
		<description><![CDATA[Wow &#8211; wie emarketer berichtet, werden 2012 in Amerika die Ausgaben für Online Advertising mit geschätzten 40 Mrd US Dollar erstmals Print (Zeitungen &#038; Zeitschriften) überholen. Zugrunde gelegt wurde dabei für Online Advertising ein Anstieg von 23.3% im Jahr 2012. Jedoch lassen sich diese Zahlen nicht ganz so einfach mit den in Deutschland veröffentlichten Zahlen [...]]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2012/01/24/online-uberholt-erstmals-print/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Optimale Affiliate-Programmbeschreibung</title>
		<description><![CDATA[Nachdem ich ja in den letzten Wochen zahlreiche Gespräche mit Publishern, Netzwerken, &#8220;Verbandsmenschen&#8221; und Merchants geführt habe, habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie eigentlich eine optimale und transparente Programmbeschreibung eines Affiliate-Programms aussehen könnte. Bisher finden sich in der Programmbeschreibung in der Regel die folgenden Punkte netter Marketingtext, warum der Shop so toll ist bzw. [...]]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2011/12/12/optimale-affiliate-programmbeschreibung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Update Affiliate Agentur-Betrug?</title>
		<description><![CDATA[Update 21. Dezember 2011: Inzwischen sind die Provisionen nach meiner Einschätzung auch bei weiteren Neztwerken korrekt nachgebucht worden &#8211; zudem hat die Affiliate-Agentur 3995 Euro im Rahmen der Betrunkengutestun-Aktion von Marcus gespendet. Ich habe auch den Eindruck, dass die Agentur die Vorfälle absolut Ernst nimmt und verschiedene Massnahmen ergreift bzw. schon ergriffen hat, wie solche [...]]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2011/12/09/update-affiliate-agentur-betrug/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zanox und die Kommunikation</title>
		<description><![CDATA[Ich habe ja vor 2 Wochen schon einmal einen Artikel geschrieben, in dem ich mich über die Kommunikationspolitik nach dem technischen Totalausfall von Zanox gewundert hatte (Zanox &#8211; online oder offline &#8211; eigentlich egal). Aber die Erfahrungen der letzten 2 Wochen toppen das ganze in meinen Augen noch &#8230; Nachdem ich von denen auch einige [...]]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2011/11/29/zanox-und-das-kommunikation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tipp zum Handling von Affiliate-Premiumstaffeln</title>
		<description><![CDATA[Agenturen scheinen ja mit dem korrekten Handling der Premiumstaffeln teilweise etwas überfordert zu sein &#8211; wie einfach man das lösen kann, zeigt in meinen Augen Neckermann, bei deren Programm man sich eine Premiumstaffel in dem einen Monat erarbeitet und diese erhöhte Staffel dann im Folgemonat wirksam wird. Dies ist offensichtlich sehr einfach und auch automatisch [...]]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2011/11/28/tipp-zum-handling-von-affiliate-premiumstaffeln/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Betrug bei Affiliateagentur(en)?</title>
		<description><![CDATA[Hinweis: Es gibt ein Update zu dem Artikel Jeder weiss, dass es einige schwarze Schafe in der Affiliate-Branche gibt &#8211; jedoch fokussieren sich sowohl die Merchants als auch die Affiliate-Agenturen beim &#8220;Blaming&#8221; bisher im wesentlichen auf die Publisher, die mit irgendwelchen Tricks Sales faken oder ungerechtfertigterweise Provisionen abkassieren würden. Aber nach meiner Erfahrung der letzten [...]]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2011/11/18/betrug-bei-affiliateagentur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online oder Offline &#8211; eigentlich egal</title>
		<description><![CDATA[&#8230;. das scheint man sich bei Zanox, einem der beiden führenden Affiliate-Netzwerke zu denken. Was ist passiert: Am 10. November erlebte das Netzwerk einen &#8220;Komplettausfall&#8221;. Nicht nur, dass die Seite zanox.de nicht mehr erreichbar waren; nein es waren auch alle Affiliate-Tracking-Links defekt und somit wurde keinerlei Werbung eingespielt und es konnten nach bisherigem Erkenntnisstand keine [...]]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2011/11/14/online-oder-offline-eigentlich-egal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mobile CRM – Beziehungen mit mobilen Kunden</title>
		<description><![CDATA[Wer eine mobile Website oder zumindest Landingpages, die für mobile Endgeräte optimiert sind, ist auch daran interessiert zu erfahren, wie hoch das Besucheraufkommen dort ist, wie das Besucherverhalten aussieht und wie sich Klickraten bei mobiler Werbung entwickeln. Zwar sprechen Statistiken dafür, dass mobile Werbung generell erfolgreicher ist, da sich die Anzeigen auf Grund eines gezielten [...]]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2011/10/04/mobile-crm-%e2%80%93-beziehungen-mit-mobilen-kunden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social-Media-Marketing in Unternehmen</title>
		<description><![CDATA[Social-Media-Marketing zählt in der heutigen Zeit zum Standardrepertoire eines guten Onlinemarketings in Unternehmen. Soziale Netzwerke bieten den Firmen die Möglichkeit, durch Social-Media-Maßnahmen im direkten Kontakt mit ihren Kunden zu stehen, und so einen stetigen Transfer von Neuigkeiten zu ermöglichen. Dieser Transfer kann positiv, aber auch negativ erfolgen. Um ein sich negativ auswirkendes Marketing zu vermeiden, [...]]]></description>
		<link>http://www.insight-m.de/2011/09/09/social-media-marketing-in-unternehmen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

